炭化タングステンロッドスタッド
超硬ロッドピン(超硬ロッドピン)用途:
炭化タングステンロッドピンは、ミクロンからナノメートルまでのさまざまな粘度での粉砕に適しており、分散と粉砕効果が向上します。 主に塗料、インキ、磁器、染料、化粧品などの各種液体スラリーの粉砕に使用され、特に高粘度、少量のバッチ材料やサンドミルでは循環しにくい材料の粉砕に適しています。
主要な属性
原産地 | 中国 |
直径 | 12-18 |
長さ | 20-60 |
応用 | 横型粉砕機 |
商品名 | タングステンバー |
形 | ロッド |
表面 | ポリッシュ |
材料 | 100% バージン炭化タングステン |
キーワード | K20超硬ブランク |
サイズ | カスタマイズされた |
アドバンテージ | 優れた耐摩耗性 |
概要
ビーズミル炭化タングステンペグ超硬ピン水平研削ミル用スタッド
サンドミル用超硬ペグ/ピン
-品質が違いを生む
ローターの品質はビーズミルの性能と耐久性に大きく影響します。 したがって、ローターに適切なピンを選択することが、製品の品質とシステムの製造コストを決定します。 タングステンカーバイドのピン/ペグは高硬度と高密度で有名で、通常の鋼よりも10倍の耐摩耗性と耐久性の性能を得ることができます。
ナノグラインディングビーズミルに最適
ローターのペグ/カウンターペグは研削ビーズの効率的な接触を実現します。
コスト削減 - ミラーペグの耐用年数は 4000 時間以上であることが証明されています。
最大のエネルギー効率 - より小さなビーズと最高の電力密度による
仕様
名前 | 炭化タングステンペグ |
他の名前 | 超硬ピン、超硬チップ、 |
材料 | 炭化タングステン、超硬合金、超硬合金、タングステン鋼 |
構成 | コバルトまたはニッケルバインダーを含む炭化タングステン |
密度 | 異なるグレードに基づく 14.5 ~ 14.8 g/cm3 |
硬度 | 異なるグレードに基づく HRA88 ~ HRA 91.5 |
特徴・利点 | 耐摩耗性、耐腐食性、耐衝撃性 |
サイズ参考 | 通常の仕様については、以下のサイズ表を参照してください |
他の種類 | ソリッドタングステンカーバイドペグ、ろう付けタップ付きカーバイドペグ |
推奨素材 | 油性材料用のコルバルト結合剤を使用した炭化タングステングレード。 炭化タングステングレード 水系材料用ニッケルバインダー |
用途(機器) | ピン式ナノ粉砕ビーズミル、湿式粉砕ビーズミル、横型ビーズミル、アジテーター用 ミル、横型サンドミル、ペイントミル |
サイズ表
外径(mm) | 長さ(mm) | タップ |
10 | 35 | M12 |
12 | 35 | M10 |
14 | 58 | M12 |
16 | 48 | M12 |
30 | 108 | M16 |
炭化タングステン ロッドピンの用途:
炭化タングステン ロッドピンはミクロンからナノメートルまでのさまざまな粘度での粉砕に適しており、分散と粉砕効果が向上します。 主に塗料、インキ、磁器、染料、化粧品などの各種液体スラリーの粉砕に使用され、特に高粘度、少量のバッチ材料やサンドミルでは循環しにくい材料の粉砕に適しています。
主要な属性
原産地 | 中国 |
直径 | 12-18 |
長さ | 20-60 |
応用 | 横型粉砕機 |
商品名 | タングステンバー |
形 | ロッド |
表面 | ポリッシュ |
材料 | 100% バージン炭化タングステン |
キーワード | K20超硬ブランク |
サイズ | カスタマイズされた |
アドバンテージ | 優れた耐摩耗性 |
概要
ビーズミル炭化タングステンペグ超硬ピン水平研削ミル用スタッド
サンドミル用超硬ペグ/ピン
-品質が違いを生む
ローターの品質は重要です私 y はビーズミルの性能と耐久性に影響します。 したがって、ローターに適切なピンを選択することが、製品の製造にとって重要です。ct品質とあなたのシステム製品tイオンコスト。タングステン約rビデピン/ペグは高硬度と高密度で有名です、あなたは恩恵を受けることができますそれは10の私は着る-抵抗とデュラビそれタイ 通常の鋼よりも優れた性能を発揮します。
ナノグラインディングビーズミルに最適
ローターのペグ/カウンターペグは無効です私研削ビーズの古代の記録
コスト削減 - ミラーペグの耐用年数は 4000 時間以上であることが証明されています。
最大のエネルギー効率 - より小さなビーズと最高の電力密度による
仕様
名前 | 炭化タングステンペグ |
他の名前 | 超硬ピン、超硬チップ、 |
材料 | 炭化タングステン、超硬合金、超硬合金、タングステン鋼 |
構成 | コバルトまたはニックを含む炭化タングステン私バインダー |
密度 | 異なるグレードに基づく 14.5 ~ 14.8 g/cm3 |
硬度 | 異なるグレードに基づく HRA88 ~ HRA 91.5 |
特徴・利点 | 耐摩耗性、耐腐食性、耐衝撃性 |
サイズ参考 | 通常の仕様については、以下のサイズ表を参照してください |
他の種類 | ソリッドタングステンカーバイドペグ、ろう付けタップ付きカーバイドペグ |
推奨素材 | 油性材料用のコルバルト結合剤を使用した炭化タングステングレード。 炭化タングステングレード |
用途(機器) | ピン式ナノ粉砕ビーズミル、湿式粉砕ビーズミル、横型ビーズミル、アジテーター用 |
|
サイズ表
外径(mm) | 長さ(mm) | タップ |
10 | 35 | M12 |
12 | 35 | M10 |
14 | 58 | M12 |
16 | 48 | M12 |
30 | 108 | M16 |
